Bioviton Complexo Vitamínico e Mineral de A a Z 60 cápsulas 560mg Unilife
Simulador de Frete
- Calcular freteSuplemento de vitaminas e minerais a base de vitaminas do complexo B, C, D, E, ferro, manganês, zinco, cobre, selênio, cromo, iodo, cálcio, magnésio, fósforo, e molibdênio em cápsulas.
Juntos eles possuem diversas propriedades benéficas no nosso organismo e também contém vários nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo.
Ingredientes: Carbonato de cálcio e magnésio, fosfato bicálcico, ácido ascórbico, sulfato de magnésio, nicotinamida, acetato de tocoferol, bisglicinato ferroso, pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de manganês, acetato de retinol, sulfato de cobre, ácido fólico, iodeto de potássio, biotina, molibdato de sódio, selenito de sódio, picolinato de cromo, colecalciferol e cianocobalamina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. LIVRE DE LACTOSE.
Cápsula: Gelatina vegetariana e água.
Modo de ingestão: Sugere-se a ingestão de 1 cápsula ao dia, após a refeição. Ingerir com líquido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Porção de 1,12g (2 cápsulas) | ||||
Quantidade por porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 0kcal = 0kj | 0% | ||
Vitamina A | 600mcg | 100** | ||
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100** | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100** | ||
Vitamina B3 (Niacina) | 16mg | 100** | ||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0g | 100** | ||
vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3g | 100** | ||
Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100** | ||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240mcg | 100** | ||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100** | ||
Vitamina C | 45mg | 100** | ||
Vitamina D | 5,0mcg | 100** | ||
Vitamina E | 10mg | 100** | ||
Cálcio | 150mg | 15** | ||
Cobre | 468mcg | 52** | ||
Cromo | 18mcg | 52** | ||
Ferro | 7,3mg | 52** | ||
Fósforo | 98mg | 14** | ||
Iodo< | 68mcg | 52** | ||
Magnésio | 44mg | 17** | ||
Manganês | 1,2mg | 52** | ||
Molibdênio | 23mcg | 52** | ||
Selênio | 18mcg | 52** | ||
Zinco | 3,6mg | 52** | ||
Não contém quantidades significativas carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 15118 |
Código de barras | 7898483538393 |
Marca | Unilife |
Garantia | 7 dias após o recebimento do produto |
Deixe seu comentário e sua avaliação