Bebida de Arroz Rice Milk Kids 200g Sabor Baunilha Unilife
Simulador de Frete
- Calcular freteA Bebida de Arroz Unilife Kids é 100% natural e ideal para quem possui intolerância a lactose ou deseja substituir o leite comum de vaca por um leite que seja mais saudável e benéfico.
Além disso, sua composição é rica em hidratados de carbono e não possui glúten.
Essa bebida é comumente enriquecida com cálcio, fazendo então que esse leite forneça a mesma quantidade de cálcio que uma porção de leite de vaca forneceria.
Orientação: Modo de preparo: Adicione 2 colheres de sopa em 200 ml de água. Mexer bem.
Ingredientes: Arroz, polidextrose, fosfato bicálcio, sulfato de magnésio, ácido ascórbico, nicotinamida, bisglicinato ferroso, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de cobre, acetato de retinol, ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo, selenito de sódio, ergocalciferol, cianocobalamina, aroma natural de baunilha, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante sucralose, esdulcorantes naturais: glicosídeos de steviol e taumatina, sal marinho. NÃO CONTÉM GLÚTEN. LIVRE DE LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||||
Quantidade por porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 52kcal = 218kj | 3% | ||
Carboidratos | 11g | 4% | ||
Proteínas | 0,3g | 0% | ||
Gorduras totais, das quais | 0,3g | 1% | ||
Gorduras saturadas | 0g | 0% | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Fibra Alimentar | 4,0g | 16% | ||
Sódio | 12mg | 1% | ||
Vitamina A | 150mcg | 25** | ||
Vitamina C | 11mg | 25** | ||
Vitamina D2 | 1,3mcg | 25** | ||
Vitamina E | 2,5mg | 25** | ||
Vitamina B1 | 0,30mg | 25** | ||
vitamina B2 | 0,33mg | 25** | ||
Vitamina B3 | 4,0mg | 25** | ||
Vitamina B5 | 1,3mg | 25** | ||
Vitamina B6 | 0,33mg | 25** | ||
Vitamina B9 | 60mcg | 25** | ||
Vitamina B12 | 0,60mcg | 25** | ||
Cálcio | 31mg | 3** | ||
Cobre | 113mcg | 12** | ||
Cromo | 4,4mcg | 12** | ||
Ferro | 1,8mg | 12** | ||
Fósforo | 24mg | 3** | ||
Iodo | 16mcg | 12** | ||
Magnésio | 8,1mg | 3** | ||
Manganês | 0,29mg | 12** | ||
Molibdênio | 5,6mcg | 12** | ||
Selênio | 4,3mcg | 12** | ||
Zinco | 0,88mcg | 12** | ||
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde (***)Valor Diário não estabelecido. |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 20356 |
Código de barras | 7898483538218 |