Shake Diet Biodream - Sabor Baunilha 400g Unilife
Simulador de Frete
- Calcular freteO Biodream Shake Diet Sabor Baunilha Unilife é um alimento saudável, saboroso e ideal para auxiliar na redução de peso, pois substitui parcialmente uma refeição diária e uma porção com leite desnatado possuiu apenas 202 calorias, Enriquecido com proteínas, carboidratos, gorduras boas vitaminas e minerais, que são ideais para um organismo saudável. , tem um sabor agradável e prático de preparar.
Benefícios
- Fonte de energia
- Rico em fibras, minerais, proteínas e vitaminas
- Alto teor de cálcio e ferro
- Livre de corantes
- Sem adição de açúcares
- Fácil preparação
- Sabor delicioso
- Rende 10 porções
Ingredientes: Maltodextrina, proteína isolada de soja, soro de leite em pó, polidextrose, colágeno hidrolisado, proteína isolada de soro de leite, leite desnatado em pó, maçã desidratada em pó, óleo de milho, potássio quelato, fosfato bicálcico, sulfato de magnésio, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico, nicotinamida, bisglicinato ferroso, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, carbonato de cálcio, sulfato de manganês, riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de cobre, ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo, selenito de sódio, biotina, acetato de retinol, colecalciferol, cianocobalamina, aroma natural de baunilha, espessante carboximetilcelulose, beterraba em pó, antiumectante fosfato tricálcico e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porção de 40g (3 colheres de sopa) | Porção de 40g (3 colheres de sopa) + 200ml de leite desnatado. | ||||
Quantidade por porção | %VD(*) | %VD(*) | |||
Valor Energético | 140kcal = 588kj | 7 | 202 Kcal=848KJ | 10 | |
Carboidratos | 22g | 7 | 32g | 11 | |
proteinas | 11g | 15 | 17g | 23 | |
Gorduras totais, das quais | 0,9g | 2 | 1,1g | 2 | |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 | 0,4g | 2 | |
Gorduras trans | 0g | * | 0g | *** | |
Fibra alimentar | 1,4g | 6 | 1,4g | 6 | |
Sódio | 85mg | 4 | 215mg | 9** | |
Cálcio | 165mg | 17** | 375mg | 35** | |
Fósforo | 165mg | 24** | 165mg | 24** | |
Magnésio | 116mg | 45** | 116mg | 45** | |
Potássio | 0,15g | * | 0,15g | *** | |
Ferro | 7,7mg | 55** | 7,7mg | 55** | |
Zinco | 3,9mg | 55** | 3,9mg | 55** | |
Cobre | 0,49mg | 55** | 0,49mg | 55** | |
Iodo | 72mcg | 55** | 72mcg | 55** | |
Selênio | 19mcg | 55** | 19mcg | 55** | |
Molibdênio | 25mcg | 55** | 25mcg | 55** | |
Cromo | 19mcg | 55** | 19mcg | 55** | |
Manganês | 1,3mcg | 55** | 1,3mg | 55** | |
Vitamina A | 198mcg | 33** | 198mcg | 33** | |
Vitamina D | 1,8mcg | 36** | 1,8mcg | 36** | |
Vitamina B1 | 0,43mg | 36** | 0,43mg | 36** | |
Vitamina B2 | 0,47mg | 36** | 0,47mg | 36** | |
Vitamina B3 | 5,8mg | 36** | 5,8mg | 36** | |
Vitamina B5 | 1,8mg | 36** | 1,8mg | 36** | |
Vitamina B6 | 0,66mg | 51** | 0,66mg | 51** | |
Vitamina B7 | 10mcg | 33** | 10mcg | 33** | |
Vitamina B9 | 86mcg | 36** | 86mcg | 36** | |
Vitamina B12 | 0,86mcg | 36** | 0,86mcg | 36** | |
Vitamina C | 16mg | 36** | 16mg | 36** | |
Vitamina E | 3,6mg | 36** | 3,6mg | 36** | |
Não contém quantidades significativas carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. () % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (*) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 20218 |
Código de barras | 7898483533640 |