Leite de Coco p/ Beber 900ml Copra
Ref: 10937
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Formas de Pagamento
Avaliações
O Leite de Coco para Beber é uma alternativa saudável e saborosa ao leite de origem animal.
100% vegano, sem lactose e liberado para intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite.
Pode ser degustado puro, quente ou gelado.
Adicionado em cereais, granola, shakes, vitaminas de frutas e diversas preparações culinárias.
Princípios Nutricionais
-
Zero Adição de Açúcar
-
Produto Vegano
-
Sem Glúten
-
Sem Lactose
-
Sem Soja
Ingredientes: Água, leite de coco, aroma idêntico ao natural de leite, celulose microcristalina, goma xantana, ácido cítrico e sorbato de potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Porção de 200ml (1 copo) | ||||
Quantidade por porção | %VD(*) | |||
0 g | 0% | |||
Valor Energético | 85kcal = 357kj | 4% | ||
Carboidratos | 6,48g | 2% | ||
Proteínas | 0,6g | 1% | ||
Gorduras Totais | 5,4g | 9,8% | ||
Gorduras Saturadas | 4,5g | 20% | ||
Gorduras Trans | 0g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% | ||
Sódio | 15mg | 0,6% | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal OU 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelcido. |
COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS (%100G) | ||||
---|---|---|---|---|
ÁCIDO GRAXO | %/100G | |||
C6:0 capróico | 0,52 | |||
C8:0 caprílico | 7,08 | |||
C10:0 cáprico | 5,43 | |||
C12:0 láurico | 46,58 | |||
C14:0 mirístico | 17,98 | |||
C16:0 palmítico | 7,50 | |||
C18:0 esteárico | 2,86 | |||
C18:1 Ômega 9 oléico | 4,42 | |||
C18:2 Ômega 6 linoléico | 0,65 |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 10937 |
Código de barras | 7898596081014 |